Description
| Marca | FASETRON | |||||||
| Modelo | BAT | |||||||
| Norma de Fabricación | IEC – 76 ITINTEC 370.002 (Diseño, fabricación, y prueba) | |||||||
| Frecuencia | 50 Hz / 60 Hz | |||||||
| Potencia | Desde 10KVA hasta 3000 KVA | |||||||
| Fases | Trifásico | |||||||
| Tensión Primaria | Niveles de Tensión hasta 36 KV -Doble Relación | |||||||
| Tensión Secundaria | Niveles de Tensión en Baja Hasta 1 KV y en M.T hasta 24 KV | |||||||



